Erfolge 2010
|
Springe, 13. bis 14. März 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 6. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | 7.7 | |
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 4. | Falballa | Astrid Hupe | 7.3 | |
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Lovina B | Jan Pieper | 0.00/42.91 | |
|
Vorsfelde, 27. bis 28. März 2010 |
||||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 4. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Hameln, 10. bis 11. April 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 2. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 7.8 | |
| 5. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 7.5 | |
| Springprüfung Kl. A | ||||
| 7. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 7. | Why Nameless | Anouk Pappermann | ||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 1. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 7. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 1. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 4. | Floo | Jan Pieper | ||
| Dressurwettbewerb Kl. E | ||||
| 13. | Owen | Luisa Marie Wolf | 6.7 | |
|
Rinteln, 24. bis 25. April 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 7.2 | |
| Stilspringprüfung Kl. A** | ||||
| 6. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 7.3 | |
| 6. | Nice to see | Lea Pappermann | 7.3 | |
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 5. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| 9. | Floo | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 8. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Hildesheim, 30. April bis 2. Mai 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 8. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | 7.4 | |
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 10. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Pony-Stilspringprüfung Kl. A** | ||||
| 5. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.2 | |
|
Alvern, 7. bis 9. Mai 2010 |
||||
| Pony-Stilspringprüfung Kl. A** | ||||
| 4. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.8 | |
|
Bodenwerder, 8. bis 9. Mai 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 1. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 7.6 | |
| Punktespringprüfung Kl. L | ||||
| 4. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 1. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 4. | Eluisa | Jan Pieper | ||
|
Stadthagen, 14. bis 16. Mai 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 3. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 7.3 | |
|
Burgdorf, 21. bis 23. Mai 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Franceska | Jan Pieper | 7.4 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 8. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | 7.3 | |
| Springpferdeprüfung Kl. M | ||||
| 3. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | 7.1 | |
| Springprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Floo | Kristina Herbst | ||
| Punktespringprüfung Kl. A | ||||
| 6. | Floo | Kristina Herbst | ||
|
Bad Pyrmont, 22. & 23. Mai 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 1. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 7.6 | |
| 2. | Rico | Insa Wente | 7.2 | |
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 4. | Owen | Luisa Marie Wolf | 0.00/42.74 | |
| 9. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 4.00/41.77 | |
| 2 Phasen-Springprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 4. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 6. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M mit Siegerrunde | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Schillerslage, 28. & 29. Mai 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | 7.6 | |
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 7. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M | ||||
| 4. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Badenstedt, 28. & 29. Mai 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 10. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 7.1 | |
|
Hille, 4. bis 6. Juni 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 6. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 7.3 | |
| Springpferdeprüfung Kl. M | ||||
| 4. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | 7.5 | |
|
Berkhof, 5. & 6. Juni 2010 |
||||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 6. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M mit Stechen | ||||
| 3. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 5. | Eluisa | Jan Pieper | ||
|
Emmerthal, 12. & 13. Juni 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 1. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 7.8 | |
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 8. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 6.7 | |
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 11. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 0.00/45.66 | |
| Stilspringprüfung Kl. A** | ||||
| 2. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 7.3 | |
| 4. | Floo | Kristina Herbst | 7.0 | |
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 9. | Floo | Kristina Herbst | ||
|
Auetal, 19. & 20. Juni 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 6. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 7.5 | |
| 9. | Francesca | Jan Pieper | 7.4 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 6. | Francesca | Jan Pieper | 7.3 | |
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 3. | Floo | Kristina Herbst | ||
| Punktespringprüfung Kl. L | ||||
| 4. | Floo | Kristina Herbst | ||
| Springprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M mit Stechen | ||||
| 4. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Osterwald, 19. & 20. Juni 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 12. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 7.0 | |
|
Winsen, 26. & 27. Juni 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 7.5 | |
| 6. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 7.3 | |
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 6. | Francesca | Jan Pieper | 7.7 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 8. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | 7.7 | |
|
Extertal-Bösingfeld, 3. & 4. Juli 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 5. | Francesca | Jan Pieper | 7.2 | |
| 6. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 7.1 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Francesca | Jan Pieper | 7.4 | |
| Punktespringprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Freden, 10. & 11. Juli 2010 |
||||
| Punktespringprüfung Kl. L | ||||
| 7. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Punktespringprüfung Kl. L | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 4. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M mit Stechen | ||||
| 5. | Eluisa | Jan Pieper | ||
|
Springe, 8. bis 11. Juli 2010 |
||||
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 8. | Floo | Kristina Herbst | ||
|
Steinheim, 23. bis 25. Juli 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 8.2 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 4. | Francesca | Jan Pieper | 8.2 | |
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 7. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Brelingen, 29. Juli bis 1. August 2010 |
||||
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 7. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 6.7 | |
|
Kreiensen, 5. bis 8. August 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 3. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 8.0 | |
| 7. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 7.6 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 4. | Francesca | Jan Pieper | 7.8 | |
|
Kolshorn, 7. & 8. August 2010 |
||||
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 2. | Floo | Kristina Herbst | ||
| 2 Phasen-Springprüfung Kl. L | ||||
| 2. | Floo | Kristina Herbst | ||
| 7. | Eluisa | Jan Pieper | ||
|
Wilkenburg, 13. bis 15. August 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 5. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 7.5 | |
| 7. | Francesca | Jan Pieper | 7.3 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Francesca | Jan Pieper | 7.5 | |
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 11. | Floo | Kristina Herbst | ||
| 2 Phasen-Springprüfung Kl. L | ||||
| 7. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 2. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Stilspringprüfung Kl. L | ||||
| 4. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 6.9 | |
|
Lemmie, 14. & 15. August 2010 |
||||
| Dressurwettbewerb Kl. E | ||||
| 5. | Owen | Luisa Marie Wolf | 6.8 | |
| Stilspringprüfung Kl. A* - 1. Abt. | ||||
| 3. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.8 | |
| Stilspringprüfung Kl. A* - 2. Abt. | ||||
| 4. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 7.1 | |
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 2. | Eluisa | Jan Pieper | ||
|
Hildesheim-Marienburg, 20. - 22. August 2010 |
||||
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 3. | Floo | Kristina Herbst | ||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Floo | Kristina Herbst | ||
|
Steyerberg, 20. - 22. August 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 8. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 7.7 | |
| 10. | Francesca | Jan Pieper | 7.6 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 8.2 | |
|
Stelingen, 21. - 22. August 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 4. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 6.9 | |
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 3. | Dinara | Maren Harre | 7.7 | |
|
Nienburg, 26. - 29. August 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 2. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 7.7 | |
|
Hameln, 04. & 05. September 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 2. | Graf Tops | Svenja Lehmann | 7.6 | |
| 4. | Francesca | Jan Pieper | 7.5 | |
| 7. | Samba Pati | Jan Pieper | 7.3 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Francesca | Jan Pieper | 7.6 | |
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M | ||||
| 3. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| 2 Phasen-Springprüfung Kl. M** | ||||
| 11. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Wunstorf/Kolenfeld, 10. bis 12. September 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 7. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 7.5 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Francesca | Jan Pieper | 7.8 | |
|
Gronau, 11. & 12. September 2010 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 2. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 7.8 | |
| 4. | Francesca | Jan Pieper | 7.4 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Lo Tengo B | Jan Pieper | 7.5 | |
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 3. | Floo | Kristina Herbst | ||
| 2 Phasen-Springprüfung Kl. A** | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 1. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| 2 Phasen-Springprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. M mit Stechen | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Bodenfelde, 17. - 19. September 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. L | ||||
| 2. | Eluisa | Jan Pieper | 7.9 | |
| Springprüfung Kl. M | ||||
| 5. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Hannover, 18. - 19. September 2010 |
||||
| Pony-Stilspringprüfung Kl. A | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | 8.0 | |
| Komb. Pony-Prüfung Kl. A | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
|
Hildesheim, 18. - 19. September 2010 |
||||
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 9. | Floo | Kristina Herbst | ||
| 2 Phasen-Springprüfung Kl. A** | ||||
| 5. | Floo | Kristina Herbst | ||
|
Langenhagen, 9. - 10. Oktober 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A** | ||||
| 6. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 6.2 | |
| Stilspringprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 6.0 | |
|
Lindhorst, 15. - 17. Oktober 2010 |
||||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 1. | Floo | Kristina Herbst | ||
| Springprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 1. | Floo | Kristina Herbst | ||
|
Barsinghausen, 22. - 24. Oktober 2010 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A* - 1. Abt. | ||||
| 3. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.4 | |
| Stilspringprüfung Kl. A* - 2. Abt. | ||||
| 2. | Falballa | Astrid Hupe | 7.3 | |
| Stilspringprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Eluisa | Svenja Lehmann | 7.3 | |
| 7. | Floo | Kristina Herbst | 7.2 | |
| Springprüfung Kl. M mit Stechen | ||||
| 7. | Lovina B | Jan Pieper | ||
