Erfolge 2009
|
Hildesheim/Marienburg 27.02. bis 01.03.2009 |
||||
| Springprüfung Kl. E | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Dressurreiterwettbewerb | ||||
| 7. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
|
Kreiensen/Rittierode 27.02. bis 01.03.2009 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
|
Springe, 06. bis 08. März 2009 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 2. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 6. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| Bad Pyrmont, 15. März 2009 | ||||
| Springreiterwettbewerb | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
|
Hameln, 15. & 16. April 2009 |
||||
| Dressurreiterwettbewerb | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Springreiterwettbewerb | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 1. | Why Nameless | Anouk Pappermann | ||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| 4. | Nice to See | Lea Pappermann | ||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 1. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
|
Barsinghausen, 15. & 16. April 2009 |
||||
| Reiterwettbewerb | ||||
| 1. | Antares | Saphira Salisch | ||
| Dressurreiterwettbewerb | ||||
| 3. | Antares | Saphira Salisch | ||
| Pony-Springreiterwettbewerb | ||||
| 5. | Nellinoa | Nana Schaal | ||
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 5. | Nellinoa | Nana Schaal | ||
| Geschicklichkeit & Sport | ||||
| 3. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Jump & Fun | ||||
| 4. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
|
Springe, 25. & 26. April 2009 |
||||
| Dressurreiterwettbewerb | ||||
| 4. | Antares | Saphira Salisch | ||
| Dressurwettbewerb Kl. E | ||||
| 8. | Antares | Saphira Salisch | ||
| Zwei-Phasen-Springwettbewerb Kl. E | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
|
Rinteln, 25. & 26. April 2009
|
||||
| Stilspringprüfung Kl. E | ||||
| 3. | Why Nameless | Anouk Pappermann | ||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 1. | Gilana | Jan Pieper | ||
|
Hildesheim, 2. Mai 2009 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 6. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
|
Essel, 8. bis 10. Mai 2009 |
||||
| Dressurreiterwettbewerb Kl. E | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | 8.0 | |
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 5. | Dinara | Maren Harre | 7.1 | |
| Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||
| 2. | Lifestyle | Jan Pieper | 8.2 | |
| Stilspringprüfung Kl. L | ||||
| 5. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | 6.9 | |
|
Bodenwerder, 18. Mai 2009 |
||||
| Springprüfung Kl. A | ||||
| 1. | Leslie | Georg Hohl | ||
| Bad Pyrmont 30. & 31. Mai 2009 | ||||
| Dressurreiterwettbewerb | ||||
| 2. | Antares | Saphira Salisch | ||
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 1. | Dinara | Maren Harre | ||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 2. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. A** (30. Mai) | ||||
| 2. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | ||
| 5. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | ||
| Springprüfung Kl. A** (31. Mai) | ||||
| 2. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | ||
| Kreischampionat des KRV Weserbergland (Springen) | ||||
| 1. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | ||
|
|
||||
| 3. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | ||
|
|
||||
| Kreischampionat des KRV Weserbergland (Dressur) | ||||
| 3. | Dinara | Maren Harre | ||
|
|
||||
|
Hille, 4. bis 7. Juni 2009 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| 6. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | ||
|
Emmerthal, 12. bis 14. Juni 2009 |
||||
| Dressurreiterwettbewerb | ||||
| 4. | Ratina | Nana Schaal | ||
| 6. | Antares | Saphira Salisch | ||
| Dressurwettbewerb Kl. E | ||||
| 3. | Antares | Saphira Salisch | ||
| Springreiterwettbewerb | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| 3. | Nellinoa | Nana Schaal | ||
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 4. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Stilspringprüfung Kl. A | ||||
| 3. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | ||
| 8. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 1. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| 2. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | ||
| 4. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 1. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| 2. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | ||
| 3. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Mannschaftsspringwettbewerb Kl. E/A/L | ||||
| 3. | Leslie Rico Frida Kahlo Cosma Shiva |
Georg Hohl Insa Wente Juliana Charlotte Wolf Svenja Lehmann |
||
| 5. | Fabienne Ratina Owen Lovina |
Theda v. Jeinsen Nana Schaal Luisa Marie Wolf Jan Pieper |
||
|
Auetal, 18. bis 21. Juni 2009 |
||||
| Dressurreiterwettbewerb | ||||
| 2. | Ratina | Nana Schaal | ||
| Dressurprüfung Kl. A (Oldie Cup) | ||||
| 4. | Akia | Petra Hundeshagen | ||
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 6. | Barichello | Maren Harre | ||
| Springreiterwettbewerb | ||||
| 6. | Nellynoa | Nana Schaal | ||
| Stilspringprüfung Kl. E | ||||
| 7. | Why Nameless | Anouk Pappermann | ||
| 8. | Nice to See | Lea Pappermann | ||
| Springprüfung Kl. E | ||||
| 7. | Why Nameless | Anouk Pappermann | ||
| Stilspringprüfung Kl. A* (2. Abt.) | ||||
| 2. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | ||
| Stilspringprüfung Kl. A* (3. Abt.) | ||||
| 2. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | ||
| Springprüfung Kl. A | ||||
| 5. | Nice to See | Lea Pappermann | ||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 3. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| 5. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Stafettenspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 2. | Ratina Owen |
Nana Schaal Luisa Marie Wolf |
||
| Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften | ||||
| 2. | Barichello Frida Kahlo Akia Why Nameless |
Maren Harre Juliana Charlotte Wolf Petra Hundeshagen Ulrike Pappermann |
||
|
Grohnde, 4. & 5. Juli 2009 |
||||
| Dressurprüfung Kl. E | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Dressurprüfung Kl. A (1) | ||||
| 1. | Dinara | Maren Harre | ||
| Dressurprüfung Kl. A (2) | ||||
| 1. | Dinara | Maren Harre | ||
| Springreiterwettbewerb | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 4. | Why Nameless | Anouk Pappermann | ||
| 5. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Springprüfung Kl. A | ||||
| 2. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | ||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 6. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Junior-Cup 2009 des KRV Weserbergland (Springen) | ||||
| Kleine Tour - Stilspringprüfungen Kl. E | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
|
|
||||
| Große Tour - Stilspringprüfungen Kl. A | ||||
| 3. | Nice to See | Lea Pappermann | ||
|
|
||||
|
Springe, 9. bis 12. Juli 2009 |
||||
| Dressurprüfung Kl. E | ||||
| 4. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Stilspringprüfung Kl. E | ||||
| 3. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Kombinierte Prüfung Kl. E | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Stafettenspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 4. | Nice to See Why Nameless |
Lea Pappermann Anouk Pappermann |
||
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 1. | Why Nameless | Anouk Pappermann | ||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 1. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| 3. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | ||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 1. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| 5. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | ||
|
Freden, 12. Juli 2009 |
||||
| Springprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 6. | Lovina B | Jan Pieper | ||
| Punkte-Springprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Brelingen, 31. Juli bis 2. August 2009 |
||||
| Dressurwettbewerb Kl. E | ||||
| 10. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Kombinierter Wettbewerb Kl. E | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 7. | Dinara | Maren Harre | ||
| 9. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | ||
| Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften | ||||
| 4. | Dinara Frida Kahlo Akia Why Nameless |
Maren Harre Juliana Charlotte Wolf Petra Hundeshagen Ulrike Pappermann |
||
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 5. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | ||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 6. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Punkte-Springprüfung Kl. L | ||||
| 7. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Kreiensen, 7. bis 9. August 2009 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Eluisa | Jan Pieper | ||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 4. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
|
Engelbostel, 15. & 16. August 2009 |
||||
| Dressurprüfung Kl. E | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | 8.0 | |
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 7.2 | |
| Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften | ||||
| 1. | Barichello Dinara Frida Kahlo Why Nameless |
Jan Pieper Maren Harre Juliana Charlotte Wolf Ulrike Pappermann |
8.5 | |
| Stilspringprüfung Kl. E | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.5 | |
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | 8.0 | |
| 2. | Nice to See | Lea Pappermann | 7.6 | |
| 5. | Why Nameless | Anouk Pappermann | 7.2 | |
| Stilspringprüfung Kl. A** | ||||
| 3. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | 7.7 | |
| Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||
| 1. | Lifestyle | Jan Pieper | 8.5 | |
| 5. | Eluisa | Jan Pieper | 7.2 | |
| Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||
| 3. | Sonntagsfrische | Jan Pieper | 8.0 | |
| Stafettenspringen Kl. A* | ||||
| 4. | Why Nameless Nice to See |
Anouk Pappermann Lea Pappermann |
||
| Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | ||||
| 11. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Stelingen, 22. & 23. August 2009 |
||||
| Dressurwettbewerb Kl. E | ||||
| 7. | Owen | Luisa Marie Wolf | 6.6 | |
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||
| 1. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.6 | |
| Glückspringprüfung Kl. A | ||||
| 7. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | ||
| Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 2. | Lovina B | Jan Pieper | 7.8 | |
|
Marienburg, 28. - 30. August 2009 |
||||
| Springpferdeprüfung Kl. A | ||||
| 3. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 11. | Lifestyle | Jan Pieper | ||
| Springprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Lovina B | Jan Pieper | ||
|
Hameln, 04. - 06. September 2009 |
||||
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 2. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 7.5 | |
| Springpferderüfung Kl. A** , Erste Abteilung | ||||
| 1. | Donna Philippa | Svenja Lehmann | 7.7 | |
| Springpferdeprüfung Kl. A** , Zweite Abteilung | ||||
| 2. | Lifestyle | Jan Pieper | 7.8 | |
| Springpferdeprüfung Kl. L | ||||
| 3. | Lifestyle | Jan Pieper | 7.9 | |
|
Hannover Reiterstadion, 19. & 20. September |
||||
| Stilspringprüfung Kl. E | ||||
| 3. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Kombinierte Prüfung Kl. E (Dressur & Springen) | ||||
| 3. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
| Stilspringprüfung Kl. A | ||||
| 6. | Owen | Luisa Marie Wolf | ||
|
Barsinghausen, 10. & 11. Oktober |
||||
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 4. | Dinara | Maren Harre | 7.0 | |
| Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften | ||||
| 1. | Barichello Dinara Frida Kahlo Why Nameless |
Jan Pieper Maren Harre Juliana Charlotte Wolf Ulrike Pappermann |
7.8 | |
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 4. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 6.8 | |
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 2. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.5 | |
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 2. | Nice to see | Lea Pappermann | ||
| Springprüfung Kl. A** | ||||
| 9. | Cosma Shiva | Svenja Lehmann | ||
|
Lindhorst, 16. - 18. Oktober 2009 |
||||
| Dressurreiterwettbewerb | ||||
| 8. | Walesko | Isabel Hundeshagen | 6.6 | |
| Dressurprüfung Kl. E | ||||
| 5. | Owen | Luisa Marie Wolf | 6.7 | |
| Stilspringprüfung Kl. E | ||||
| 9. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.1 | |
| Dressurprüfung Kl. A | ||||
| 8. | Frida Kahlo | Juliana Charlotte Wolf | 6.8 | |
| Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||
| 11. | Lifestyle | Jan Pieper | 6.9 | |
| Stilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 3. | Owen | Luisa Marie Wolf | 7.4 | |
| Springprüfung Kl. M | ||||
| 5. | Lovina B | Jan Pieper | ||





